性能 | 型號 | HMS-03B | HMS-05B | HMS-09B | HMS-12B | HMS-20B | HMS-30B | HMS-40B | HMS-50B | HMS-60B | |
適用面積(平方、層高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||
匹數P | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
空調機組整機性能 | 制冷量 | kw | 3 | 5 | 8.9 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 |
除濕量 | kg | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | |
風量 | M3/h | 600 | 800 | 2300 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |
機外余壓 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
機組噪音 | db(A) | 55 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
控制器 | PLC智能觸摸屏 | ||||||||||
溫度控制范圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
濕度控制范圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH(也可定制成精度±2%RH) | ||||||||||
電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||
機組總容量(kw) | 4.7 | 6.6 | 11 | 14 | 22 | 32 | 45 | 56 | 64 | ||
制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
名義輸入功率kw | 1.125 | 1.5 | 2.3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | ||
制冷劑 | 類型 | (R22 R407c R410 R134a)可選 | |||||||||
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
輔助電加熱 | 類型 | 電加熱式 | |||||||||
功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | ||
加濕器 | 型式 | 電極式/電熱式 | |||||||||
加濕量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11.25 | 13.5 | 13.5 | ||
室內機 | 外形尺寸 | 長mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 1220 | 1500 | 1650 | 1650 | 1820 |
寬mm | 480 | 480 | 580 | 580 | 740 | 950 | 950 | 950 | 1050 | ||
高mm | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1850 | 1975 | 1985 | 2085 | 2185 | ||
室外機 | 外形尺寸 | 長mm | 823 | 823 | 638 | 738 | 788 |
738 |
788 | 888 | 888 |
寬mm | 378 | 378 | 638 | 738 | 788 | 738 | 788 | 838 | 838 | ||
高mm | 564 | 564 | 744 | 765 | 924 | 765 | 924 | 1045 | 1045 | ||
組數 | 1 | 2 | |||||||||
連接管尺寸 | 高壓管mm | 9.52 | 9.52 | 12 | 12 | 16 | 12*2 | 16*2 | 22*2 | 22*2 | |
低壓管mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 |